KOONDTULEMUSED
| N21 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Kadakas Kadri | Tammed | 55 | 100 | 70 | 225 |
| 2 | Pandis Hannula-Katrin | Swedbank Spordiklubi | 70 | 80 | 150 | |
| 3 | Rebane Kirti | Mercury | 30 | 80 | 39 | 149 |
| 4 | Laanejõe Anita | Võru | 46 | 70 | 116 | |
| 5 | Nietula Minja | Helsingin Suunnistajat | 100 | 100 | ||
| 6 | Kaasiku Evely | JOKA | 100 | 100 | ||
| 7 | Ruul Sigrid | JOKA | 36 | 55 | 91 | |
| 8 | Ploompuu Grethe-Johanna | Põrgupõhja | 39 | 50 | 89 | |
| 9 | Haugskott Frida | OL Trollelg | 80 | 80 | ||
| 10 | Åkerman Anu | Peko | 62 | 62 | ||
| 11 | Zimmermann Margret | Kape | 62 | 62 | ||
| 12 | Eller Maria | HOK | 50 | 50 | ||
| 13 | Taulavuori Anni | Alatornion Pirkat | 46 | 46 | ||
| 14 | Raudkepp Emily | Peko | 42 | 42 | ||
| 15 | Panker Brigitte | Estonian Orienteering Federation EOL | 42 | 42 | ||
| 16 | Tuulmägi Kairi | Mercury | 33 | 33 | ||
| 17 | Luup Silvia | Võru | 27 | 27 | ||
| 18 | Joonas Emma | Võru | 24 | 24 | ||
| 19 | Kaso Liis-Marii | Estonian Orienteering Federation EOL | 22 | 22 | ||
| 20 | Oriane Marcon | Poitiers CO | 20 | 20 | ||
| 21 | Alnek Airi | Võru | 18 | 18 | ||
| M 21 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Külvik Pärtel | Tartu Katoliku SK | 50 | 100 | 70 | 220 |
| 2 | Vilismäe Martin | Tammed | 100 | 100 | 200 | |
| 3 | Annus Oliver | Mercury | 22 | 80 | 80 | 182 |
| 4 | Heinmann Kristo | Peko | 80 | 80 | ||
| 5 | Kivikas Kenny | Ilves | 70 | 70 | ||
| 6 | Saulite Matiss | Turun Metsankavijat | 62 | 62 | ||
| 6 | Haugskott Anders | Espoon Suunta | 62 | 62 | ||
| 8 | Karm Marek | SK100 | 55 | 55 | ||
| 9 | Sõnajalg Ats | Tammed | 55 | 55 | ||
| 10 | Künnapas Kustu | HIIUMAA OK | 50 | 50 | ||
| 11 | Kütt Mihkel Johannes | NORMA OK | 46 | 46 | ||
| 12 | Rõõm Andres | Ilves | 46 | 46 | ||
| 13 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 42 | 42 | ||
| 14 | Viirmann Jaan | Põrgupõhja | 39 | 39 | ||
| 15 | Krahv Chris Marcus | Tartu Katoliku SK | 36 | 36 | ||
| 16 | Marrandi Raiko | JOKA | 33 | 33 | ||
| 17 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | 30 | 30 | ||
| 18 | Masso Baptiste | Espoon Suunta | 27 | 27 | ||
| 19 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 24 | 24 | ||
| 19 | Kudre Timo | Peko | 20 | 20 | ||
| 21 | Presmann Marten | JOKA | 18 | 18 | ||
| 22 | Lismanis Martins | Ozons | 16 | 16 | ||
| 23 | Solna Vello | Peko | 14 | 14 | ||
| 24 | Ismail Abdelrahman | The Egyptian OF | 14 | 14 | ||
| 25 | Romain Despoux | Poitiers CO | 10 | 10 | ||
| 26 | Viljasaar Martin | Eesti Kurtide Spordiliit | 9 | 9 | ||
| 27 | Betlem Martin | Eesti Kurtide Spordiliit | 8 | 8 | ||
| 28 | Vare Vaiko | Eesti Kurtide Spordiliit | 7 | 7 | ||
| N 14 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Esta Mia | HOK | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 2 | Laas Laura-Liisa | Otepää | 70 | 100 | 170 | |
| 3 | Kaljur Maria | Harju OK | 80 | 33 | 113 | |
| 4 | Timma Iiris | Peko | 24 | 80 | 104 | |
| 5 | Kriks Mariel | LSF PT | 80 | 80 | ||
| 6 | Samuel Loore Liisa | Peko | 70 | 70 | ||
| 7 | Hunt Helen | Peko | 62 | 62 | ||
| 8 | Vahkal Raheli | SK100 | 62 | 62 | ||
| 9 | Aren Annaliisa | JOKA | 55 | 55 | ||
| 10 | Vaher Marit | Tartu | 50 | 50 | ||
| 11 | Müür Adeele | 46 | 46 | |||
| 12 | Roosipuu Hanna | TON | 42 | 42 | ||
| 13 | Paesüld Miriam | Tammed | 39 | 39 | ||
| 14 | Riga Maarja Mirali | SK100 | 36 | 36 | ||
| 15 | Piht Hanna-Brit | Mercury | 30 | 30 | ||
| 16 | Aibast Roberta | Katoliku | 27 | 27 | ||
| 17 | Vaigro Marii | Tammed | 22 | 22 | ||
| 18 | Lebedev Gerty-Ly | Otepää | 20 | 20 | ||
| M 14 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Esta Joosep | HOK | 100 | 100 | 200 | |
| 2 | Alliksoo Kristjan | Tammed | 62 | 100 | 162 | |
| 3 | Valang Christofer | JOKA | 36 | 80 | 116 | |
| 4 | Arulepp Hardi | JOKA | 22 | 70 | 92 | |
| 5 | Avaste Aksel | Tammed | 80 | 80 | ||
| 6 | Unt Marko | SK100 | 70 | 70 | ||
| 7 | Matilainen Sakari | 62 | 62 | |||
| 8 | Lillelaid Lukas | Tammed | 55 | 55 | ||
| 9 | Alliksoo Kaspar | Tammed | 55 | 55 | ||
| 10 | Vaikjärv Georg Sebastian | Vunder | 50 | 50 | ||
| 11 | Arund Robert | Tammed | 46 | 46 | ||
| 12 | Kruusmaa Thomas | Rakv | 42 | 42 | ||
| 13 | Kuningas Lennart | Tammed | 39 | 39 | ||
| 14 | Aren Karl Märten | JOKA | 33 | 33 | ||
| 15 | Surva Jürgen | JOKA | 30 | 30 | ||
| 16 | Poopuu Oliver | JOKA | 27 | 27 | ||
| 17 | Jüris Oliver | JOKA | 24 | 24 | ||
| 18 | Veeberg Henri | JOKA | 20 | 20 | ||
| 19 | Muts Kaur | Katoliku | 18 | 18 | ||
| 20 | Avaste Hendrik | Tammed | 16 | 16 | ||
| 21 | Kirpu Kermo | Otepää | 14 | 14 | ||
| 22 | Malsroos Taavi | Tammed | 12 | 12 | ||
| 23 | Liivik Kaarel | Audentes SK | 0 | 0 | ||
| N 18 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Atonen Anna Mia | JOKA | 80 | 70 | 100 | 250 |
| 2 | Nikitina Viola | OK ILVES | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 3 | Viru Liisa Laura | SK Aasa 5 | 70 | 62 | 132 | |
| 4 | Arak Sandra | SK100 | 55 | 70 | 125 | |
| 5 | Arulepp Hanna | JOKA | 39 | 80 | 119 | |
| 6 | Kudre Käti | Peko | 46 | 50 | 96 | |
| 7 | Koppel Harriet | Tartu Katoliku SK | 80 | 80 | ||
| 8 | Joonas Marta | Võru | 62 | 62 | ||
| 9 | Solenikov Lisete | JOKA | 55 | 55 | ||
| 10 | Tõnisson Astrid Heleen | TON | 50 | 50 | ||
| 11 | Lillelaid Liise | Tammed | 42 | 42 | ||
| 12 | Vaher Mareli | Katoliku | 36 | 36 | ||
| 13 | Keem Kirke | Peko | 0 | 0 | ||
| M 18 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Kiviselg Rihard | Tartu Katoliku SK | 100 | 46 | 55 | 201 |
| 2 | Annus Kaspar | Mercury | 100 | 100 | 200 | |
| 3 | Prykhodko Artem | SRD | 80 | 50 | 130 | |
| 4 | Fjodorov Paul Aares | Peko | 50 | 70 | 120 | |
| 5 | Lossmann Oskar | Tammed | 42 | 62 | 104 | |
| 6 | Zernant Erik Marten | Ilves | 80 | 80 | ||
| 7 | Kutti Kardo | Harju OK | 80 | 80 | ||
| 8 | Piirimäe Villem | Kobras | 70 | 70 | ||
| 9 | Karja Indrek | Katoliku | 62 | 62 | ||
| 10 | Kiviselg Rihard | Tartu Katoliku SK | 55 | 55 | ||
| 11 | Maiste Guido | Tammed | 55 | 55 | ||
| 12 | Tamkivi Otto | SK100 | 39 | 39 | ||
| 13 | Janno Karl-Markus | Võru | 36 | 36 | ||
| 14 | Liiver Oskar | SK100 | 33 | 33 | ||
| 15 | Kiisler Arti Tanel | SK100 | 30 | 30 | ||
| 16 | Kupits Mirko | SK100 | 27 | 27 | ||
| 17 | Messing Raimond | SK100 | 24 | 0 | 24 | |
| 18 | Tali Joosep | Harju OK | 22 | 22 | ||
| 19 | Hallik Aksel Markus | Tammed | 20 | 20 | ||
| 20 | Neumann Reimo | Audentes | 18 | 18 | ||
| N 40 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Mere Siiri | Peko | 100 | 100 | ||
| 2 | Mälter Margit | 80 | 80 | |||
| 3 | Kulinich Olha | SRD | 70 | 70 | ||
| M 40 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Kirss Mairo | Koop | 100 | 100 | 80 | 280 |
| 2 | Arak Andero | SK100 | 100 | 100 | ||
| 3 | Merenäkk Meelis | Mercury | 80 | 80 | ||
| 4 | Vann Alvin | 70 | 70 | |||
| 5 | Reitsak Indrek | Mercury | 62 | 62 | ||
| 6 | Matilainen Juha | 0 | 0 | |||
| 7 | Süld Marko | HIIUMAA OK | 0 | 0 | ||
| N 50 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Viikmaa Anne-Ly | West | 80 | 100 | 80 | 260 |
| 2 | Idavain Reet | Koop | 70 | 80 | 150 | |
| 3 | Aas Anneli | TON | 100 | 100 | ||
| 4 | Treier Kai | OK TON | 100 | 100 | ||
| 5 | Klapuri Tintti | 70 | 70 | |||
| 6 | Rask Pille | 62 | 62 | |||
| 7 | Lips Inga | Koop | 62 | 62 | ||
| 8 | Jalakas Inger | Harju OK | 55 | 55 | ||
| 9 | Niinepuu Kai | Jõhvikas | 50 | 50 | ||
| 10 | Karnit Niina | SRD | 46 | 46 | ||
| M 50 | ||||||
| KOHT | NIMI | KLUBI | PUNKTID | PUNKTID | PUNKTID | SUMMA |
| JÜRIPÄEVA SPRINT | TERRA-O SUVESPRINT | TERRA-O topeltsprint | ||||
| 1 | Nikitin Andrei | SRD | 80 | 100 | 80 | 260 |
| 2 | Tiivel Toomas | Mercury | 70 | 80 | 70 | 220 |
| 3 | Viikmaa Indrek | West | 33 | 70 | 50 | 153 |
| 4 | Savolainen Silvar | OK TON | 50 | 62 | 112 | |
| 5 | Taulavuori Tero | 100 | 100 | |||
| 6 | Korb Randy | Peko | 100 | 100 | ||
| 7 | Gede Tarmo | Rebasejaht ARDF | 62 | 62 | ||
| 8 | Hihnala Tero | 55 | 55 | |||
| 9 | Erik Raivo | Mercury | 55 | 55 | ||
| 10 | Viru Ülo | Orvand | 46 | 46 | ||
| 11 | Lips Urmas | Koop | 42 | 42 | ||
| 12 | Neivelt Indrek | OK WEST | 39 | 39 | ||
| 13 | Betlem Matti | JOKA | 36 | 36 | ||
| 14 | Kaljur Maido | Harju OK | 30 | 30 | ||
| 15 | Spiridonov Aleksei | SRD | 0 | 0 | ||
| 16 | Nurja Kaido | Nõmme | 0 | 0 | ||
