Sillamäe Sity Races
28.06.2025
Korraldaja : MTÜ Terra O
Rajameister : Väino Aul
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Rada (1): 17 KP 6.80 km ^
1. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 00:50:18
2. 0 Randy Korb Tak-Soft 00:56:11 +05:53
3. 2013 Tõnu Ilves Kape 00:57:12 +06:54
4. 3181 Lauri Ruberg 01:00:43 +10:25
5. 3898 Elin Ilves Kape 01:04:45 +14:27
6. 27828 Indrek Karja Katoliku 01:05:49 +15:31
7. 2654 Silvar Savolainen TON 01:08:33 +18:15
8. 18161 Thomas Kruusmaa Rakv 01:13:05 +22:47
9. 33894 Aleksei Kiritsuk Asimuut 01:26:00 +35:42
10. 33892 Ljubov Kiritsuk Asimuut 01:26:21 +36:03
11. 16556 Grete Johanna Korb Peko 01:31:48 +41:30
RADA2 Rada (2): 12 KP 4.60 km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:38:26
2. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:41:05 +02:39
3. 25228 Indrek Neivelt 00:43:27 +05:01
4. 26422 Helge Murutalu Jõhvikas 00:44:31 +06:05
5. 22877 Kristjan Alliksoo Tammed 00:44:33 +06:07
6. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 00:45:46 +07:20
7. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:46:18 +07:52
8. 19119 Morten Mõttus PEKO 00:47:32 +09:06
9. 22122 Yana Zjuhova SRD 00:52:02 +13:36
10. 38861 Roman Ponomarev 00:52:05 +13:39
11. 0 Siiri Raamets 00:54:04 +15:38
12. 3235 Anne Arold Ilves 00:54:20 +15:54
13. 0 Ene Erenbreis 00:54:56 +16:30
14. 15000 Liisa Laura Viru TON 01:02:17 +23:51
15. 2484 Edith Madalik Peko 01:06:54 +28:28
RADA3 Rada (3): 8 KP 2.80 km ^
1. 1911 Tanel Esta HOK 00:23:56
2. 0 Vesa Hyvärinen 00:28:01 +04:05
3. 19873 Holger Kruusmaa Rakv 00:28:29 +04:33
4. 0 GERTY-Ly Lebedev 00:34:41 +10:45
5. 703 Ülle Põldoja Ilves 00:44:44 +20:48
6. 21963 Helen Alliksoo Tammed 00:45:43 +21:47
7. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:54:20 +30:24
8. 2539 Ülo Viru Orvand 01:01:05 +37:09
RADA4 Rada (4): 7 KP 1.90 km ^
1. 24732 Mia Esta HOK 00:17:32
2. 24733 Joosep Esta HOK 00:17:34 +00:02
3. 957 Pille Illak Otepää 00:29:23 +11:51
VABA ^
1. 0 Margit Rõõm 01:17:25 17p
2. 5012 Mare Leis Ilves 00:55:34 12p
3. 6227 Anneli Aas TON 00:44:30 11p
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 29.06.2025 12:21:40 Jõhvikas